Mevcut Sınıflar (Available Grades)
| TİPLER | SINIFLAR |
|---|---|
| YÜKSEK GÜÇ (YG) | 121, 221, 321 |
| HIZLI DÖNGÜ (HG) | 323, 422, 522 |
| SU GEÇİRMEZ (SG) | 326, 426, 526 |
| ÖZEL EKSTRÜZYON (ÖE) | 600 |
* Uygulamalar: Her türün sınıfı bileşim açısından değil yalnızca boncuk boyutunda farklılık gösterir.
Teknik Özellikler ve Uygulamalar
| TİP & SINIF | BONCUK BOYUTU (mm) | YOĞUNLUK (kg/m³) | TİPİK UYGULAMALAR |
|---|---|---|---|
| TPC – 121 YG | 1.8 – 2.5 | 13 – 25 | Düşük yoğunluklu bloklar |
| TPC – 221 YG | 1.0 – 1.8 | 14 – 30 | Düşük – Orta yoğunluklu bloklar |
| TPC – 321 YG | 0.7 – 1.0 | 18 – 30 | Duvar kalınlığı > 10 mm olan ve orta – yüksek yoğunluklu bloklarla şekil kalıplama |
| TPC – 323 HG | 0.7 – 1.0 | 20 – 35 | Duvar kalınlığı > 10 mm ve orta-yüksek yoğunluklu bloklarla daha hızlı döngüsel şekil kalıplama |
| TPC – 422 HG | 0.5 – 0.7 | 22 – 50 | Geliştirilmiş yüzey kalitesi ve yüksek mukavemet gerektiren ürünler, 6-10 mm et kalınlığında hızlı döngüsel kalıplama |
| TPC – 522 HG | 0.3 – 0.5 | – | <6 mm et kalınlığına sahip çok ince duvar şekli kalıplama, yüksek yüzey kalitesi gerektiren ürünler |
| TPC – 600 ÖE | 0.3’e kadar | 18 – 30 | Ekstrüzyon için özel tip |
| TPC – 326 SG | 0.7 – 1.0 | 10 – 35 | Düşük su emilimi, duvar kalınlığı > 10 mm olan daha uzun döngüsel şekil kalıplama |
| TPC – 426 SG | 0.5 – 0.7 | 22 – 50 | Çok düşük su emilimi, 6-10 mm et kalınlığında döngüsel kalıplama |
| TPC – 526 SG | 0.3 – 0.5 | – | Bardak gibi cidar kalınlığı <6 mm olan çok ince cidarlı, su geçirmez şekil kalıplama ürünleri |
* Çift ön genleşme ile daha düşük yoğunluklar elde edilebilir.

