| ÜRÜN ADI | AÇIKLAMA | |
| BIOSS SIZE SFS 16 | CMS VE NİŞASTA ETERİ ( CMS + STARCH ETHER ) | |
| BIOSS SIZE APH | AKRİLAT POLİMER BAZLI ( ACRYLATE POLYMER ) | |
| BIOSS SIZE NSP 240 | NATURAL AND SYNTHETİC POLYMER BLENDS | |
| BIOSS SIZE PNC 100 | PVA + NİŞASTA + CMC KARIŞIMI ( PVA+ STARCH + CMC ) | |
| BIOSS SIZE PW | WATER SOLUBLE SENTETIC POLIMERS BASED PVA | |
| BIOSS SIZE SDP 300 | SENTETİK VE DOĞAL POLİMERLER KARIŞIMI ( SYNTHETIC + NATURAL POLYMER ) | |
| BIOSS SIZE SFW 2021 | Galactomannan, Nişasta, Wax ( STARCH+ WAX ) | |
| BIOSS SIZE UHK 79 | PVA + CMC KARIŞIMI | |
| BIOSS SIZE UP | PVA + SENTETİK POLİMER ( PVA + SYTNHETIC POLYMER ) | |
| BIOSS SIZE WAX 22 | WAX | |
| BIOSS SIZE WAX SC 94 | YAĞ ASİDİ, YAĞ ASİDİ ESTERLERİ VE EMÜLGATÖRLERİN KARIŞIMI ( FATTY ACID + FATTY ACID ESTER + EMULSIFIER | |
| BIOSS SIZE CO | AKRİLAT LİKİT ( ACRYLATE LIQUID | |
| BIOSS SIZE PES RESIN LIQ. | PES REÇİNE % 25 LİK ( PES RESİN LIQUID ) |

